<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stedenbouw | Oase Stedenbouw en landschap</title>
	<atom:link href="https://oase-stedenbouwlandschap.nl/category/portfolio/stedenbouw-urbanplanning-stad-den-haag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl</link>
	<description>Stedenbouwkundig ontwerp, ruimtelijke ordening en landschapsinrichting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2025 12:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/wp-content/uploads/cropped-img_logo-e1551275747914-32x32.png</url>
	<title>Stedenbouw | Oase Stedenbouw en landschap</title>
	<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kraanvogelstraat 16 inpassing zorgwoningen, Wijchen</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/kraanvogelstraat-16-inpassing-zorgwoningen-wijchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 12:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Eline Keus]]></category>
		<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[OASE stedenbouw en landschap]]></category>
		<category><![CDATA[stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Wijchen]]></category>
		<category><![CDATA[zorgwoningen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4446</guid>

					<description><![CDATA[Voor de gemeente Wijchen heeft OASE een massastudie gemaakt op basis van de stedenbouwkundige uitgangspunten die het bureau eerder mocht maken voor de transformatie van het bedrijventerrein De Kraanvogel. Het betreft de mogelijke inpassing van zorgwoningen voor patiënten met niet aangeboren hersenletsel. Deze nieuwe locatie wordt gezocht tussen de Kraanvogelstraat en het spoor.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IGVO Delft</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/igvo-delft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 10:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4375</guid>

					<description><![CDATA[Inbedding van het IGVO in TU-noord.Aan de ene kant sluit het plangebied aan op de morfologie van de 19de -eeuwse universiteitscampus. Aan de andere kant op de moderne TU campus aan de zuidzijde. De driehoek waarbinnen het plangebied ligt een schakel tussen stad en campus.De 19de -eeuwse universiteitscampus wordt verdicht. Kenmerkend voor deze campus zijn [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orchard Farm, Ashfort</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/orchard-farm-ashfort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 15:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4149</guid>

					<description><![CDATA[De kern van deze nieuwe woonwijk in Ashfort, Kent, Engeland, is het stimuleren van een actieve, gezonde en plezierige levensstijl. Kent staat van oudsher bekend om zijn boomgaarden, en de ligging en vruchtbare grond lenen zich hier uitstekend voor. De wijk Orchard Farm haalt zijn inspiratie dan ook rechtstreeks uit deze boomgaarden. De wijk zelf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wonen in voormalige Nijverheidsschool</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/vo-toussaintkade-5051/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 13:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[debatmobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Eline Keus]]></category>
		<category><![CDATA[leiden]]></category>
		<category><![CDATA[Oase]]></category>
		<category><![CDATA[OASE stedenbouw en landschap]]></category>
		<category><![CDATA[stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Steenvlinder]]></category>
		<category><![CDATA[Toussaint kade]]></category>
		<category><![CDATA[zelfbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=706</guid>

					<description><![CDATA[  In opdracht van maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder ontwerpt OASE stedenbouw landschap de buitenruimte en de aanpassingen op het stedenbouwkundigplan voor de Toussaintkade50/51 in Leiden. De locatie van het voormalige ROC-gebouw aan de Toussaintkade is getransformeerd tot een intiem buurtje van circa 74 woningen, zowel appartementen als eengezinswoningen. Het project bestaat uit kluswoningen in het monumentale [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De vrienden van de Tuun</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/de-vrienden-van-de-tuun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 09:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=2161</guid>

					<description><![CDATA[Marserf OASE Stedenbouw landschap 3de in Tender Marserf Texel Buurtskap de Tuunen speelt in op veranderende verwachtingen in de leefomgeving, met een groeiende vraag naar saamhorigheid waarbij er niet alleen samen gewoond wordt, maar ook samen geleefd. De bewoners geven bij de gerealiseerde woningen zelf vorm aan hun buurt door het beheren van de buitenruimte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joppenlaan Schiedam</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/joppenlaan-schiedam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kay Schreuders]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 08:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=3297</guid>

					<description><![CDATA[Stedenbouwkundige haalbaarheidsstudie Voor een boerenerf aan de Joppelaan in Schiedam heeft OASE een stedenbouwkundig en landschappelijk onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en de inpassing van een wooncollectief. Het programma bestaat uit 5 geschakelde grondgebonden woningen en 1 vrijstaande woning. Belangrijke ruimtelijke uitgangspunten zijn het zicht op de kerk als onderdeel van het bestaande buurtschap, de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centrumkwaliteit voor De Kraanvogel</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/centrumkwaliteit-voor-de-kraanvogel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 06:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Eline Keus]]></category>
		<category><![CDATA[Oase]]></category>
		<category><![CDATA[OASE stedenbouw en landschap]]></category>
		<category><![CDATA[stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Wijchen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=2372</guid>

					<description><![CDATA[Dynamisch transformeren Aan de noordzijde van het station in Wijchen op een steenworp afstand van het centrum is de gemeente voornemens om het verouderde bedrijventerrein De Kraanvogel om te transformeren tot een dynamisch woongebied. OASE heeft voor deze transformatie de ontwikkelstrategie geschreven. Het gaat om een gefaseerde ontwikkeling. Het bedrijfsterrein bestaat uit een schaakveld van [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dobbelmanweg, Nijmegen</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/dobbelmanweg-nijmegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 12:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Eline Keus]]></category>
		<category><![CDATA[Klooster]]></category>
		<category><![CDATA[Lisette Plouvier]]></category>
		<category><![CDATA[nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[Oase]]></category>
		<category><![CDATA[OASE stedenbouw en landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Onne Walsmit]]></category>
		<category><![CDATA[stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[zelfbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4171</guid>

					<description><![CDATA[De Drie Zussen De opgave van de woningbouwontwikkeling ligt in de oude kloostertuin van het voormalig kloostercomplex aan de Dobbelmannweg in Nijmegen. Bij de stedenbouwkundige inpassing van de nieuwbouw binnen het ensemble van het kloostercomplex wordt gestreefd naar samenhang met de bestaande gebouwen, erfafscheidingen en groenstructuren. De nieuwe ontwikkeling moet een integraal onderdeel worden van [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Speelstraat</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/speelstraat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 09:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Participatie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[debatmobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[speelstraat]]></category>
		<category><![CDATA[speelstraat den haag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4280</guid>

					<description><![CDATA[In de Fultonstraat kan op straat gespeeld worden. In de straat staat een bord met het verzoek om op woensdag middag niet te parkeren. Nu kunnen de kinderen op straat spelen door dubbel ruimtegebruik. Er zijn borden gemaakt met het verzoek aan automobilisten om op 6 plekken rondom de debatmobiel op woensdagmiddag niet te parkeren. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeBatMobiel</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/debatmobiel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 09:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Participatie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[debatmobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Eline Keus]]></category>
		<category><![CDATA[microgroen]]></category>
		<category><![CDATA[mini park]]></category>
		<category><![CDATA[OASE stedenbouw en landschap]]></category>
		<category><![CDATA[parkeren]]></category>
		<category><![CDATA[parklet]]></category>
		<category><![CDATA[participatie]]></category>
		<category><![CDATA[spelen op straat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4267</guid>

					<description><![CDATA[Stel je voor&#8230; april 2017: overal in Den Haag ontstaan levendige groene oases waar buurtbewoners samenkomen, af en toe samen eten, en waar kinderen vrolijk spelen. Deze plekken voegen kleur toe aan de straten en wijken en hebben een diepgaande betekenis. Ze zijn ontstaan uit het buzzwoord van 2016: DeBatMobiel. Met behulp van DeBatMobiel willen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
