<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Participatie | Oase Stedenbouw en landschap</title>
	<atom:link href="https://oase-stedenbouwlandschap.nl/category/portfolio/participatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl</link>
	<description>Stedenbouwkundig ontwerp, ruimtelijke ordening en landschapsinrichting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 14:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/wp-content/uploads/cropped-img_logo-e1551275747914-32x32.png</url>
	<title>Participatie | Oase Stedenbouw en landschap</title>
	<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ruimtemakers Den Haag</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/ruimtemakers-den-haag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 14:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Participatie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4522</guid>

					<description><![CDATA[Al geruime tijd zijn wij als OASE fan van autodelen. Zo rijden we naar onze afspraken met een DEEL auto. In de buurt waar wij werken en wonen betekend dat dat we met 120 huishoudens en 16 auto&#8217;s heel veel plek vrijmaken voor iets anders. Eline van OASE heeft vanuit burgerlijke-ongehoorzaamheid samen met een aantal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Wegwijzer, Asch</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/de-wegwijzer-asch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 13:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Participatie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4473</guid>

					<description><![CDATA[In het Gelderse dorp Asch wordt de voormalige basisschool De Wegwijzer getransformeerd tot zeven zelfbouwwoningen voor starters. In opdracht van maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder ontwierp OASE de buitenruimte en de stedenbouwkundige inpassing van het ensemble in zijn directe omgeving. Wat we leuk vinden aan dit soort projecten is de actieve rol van de toekomstige bewoners. Vanaf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programma van Wensen Regentesseplein</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/programma-van-wensen-regentesseplein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 13:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Participatie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4119</guid>

					<description><![CDATA[Voor u ligt het Programma van Wensen voor het Regentesseplein, aangeboden door bewoners en ondernemers. In dit boekje vindt u vier ideeën voor een andere inrichting van het Regentesseplein. Deze schetsen zijn tot stand gekomen uit het verzamelen van dromen en wensen van bewoners, ondernemers en passanten en met een financiële bijdragen van het Stadsdeel [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Speelstraat</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/speelstraat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 09:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Participatie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[debatmobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[speelstraat]]></category>
		<category><![CDATA[speelstraat den haag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4280</guid>

					<description><![CDATA[In de Fultonstraat kan op straat gespeeld worden. In de straat staat een bord met het verzoek om op woensdag middag niet te parkeren. Nu kunnen de kinderen op straat spelen door dubbel ruimtegebruik. Er zijn borden gemaakt met het verzoek aan automobilisten om op 6 plekken rondom de debatmobiel op woensdagmiddag niet te parkeren. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeBatMobiel</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/debatmobiel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 09:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Participatie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[debatmobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Eline Keus]]></category>
		<category><![CDATA[microgroen]]></category>
		<category><![CDATA[mini park]]></category>
		<category><![CDATA[OASE stedenbouw en landschap]]></category>
		<category><![CDATA[parkeren]]></category>
		<category><![CDATA[parklet]]></category>
		<category><![CDATA[participatie]]></category>
		<category><![CDATA[spelen op straat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4267</guid>

					<description><![CDATA[Stel je voor&#8230; april 2017: overal in Den Haag ontstaan levendige groene oases waar buurtbewoners samenkomen, af en toe samen eten, en waar kinderen vrolijk spelen. Deze plekken voegen kleur toe aan de straten en wijken en hebben een diepgaande betekenis. Ze zijn ontstaan uit het buzzwoord van 2016: DeBatMobiel. Met behulp van DeBatMobiel willen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schoolplein openbare Montessori Valkenbos Den Haag</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/schoolplein-openbare-montessori-valkenbos-den-haag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2014 07:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Participatie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Eline Keus]]></category>
		<category><![CDATA[Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Oase]]></category>
		<category><![CDATA[OASE stedenbouw en landschap]]></category>
		<category><![CDATA[participatie]]></category>
		<category><![CDATA[schoolplein]]></category>
		<category><![CDATA[stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Tas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4253</guid>

					<description><![CDATA[In opdracht van de openbare Montessorischool Valkenbos in Den Haag en de BSO van 2Samen is samen met kinderen, leerkrachten en ouders het schoolplein ontworpen. Aanleiding van deze opdracht was de sloop en nieuwbouw van deze school. Het uitgangspunt was een mooi stedelijk ommuurt plein met prachtige bomen. Het schoolplein en school zijn gesitueerd in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
