<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Landschap | Oase Stedenbouw en landschap</title>
	<atom:link href="https://oase-stedenbouwlandschap.nl/category/portfolio/landschapsontwerp-landschap-tuin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl</link>
	<description>Stedenbouwkundig ontwerp, ruimtelijke ordening en landschapsinrichting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 14:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/wp-content/uploads/cropped-img_logo-e1551275747914-32x32.png</url>
	<title>Landschap | Oase Stedenbouw en landschap</title>
	<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ruimtemakers Den Haag</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/ruimtemakers-den-haag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 14:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Participatie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4522</guid>

					<description><![CDATA[Al geruime tijd zijn wij als OASE fan van autodelen. Zo rijden we naar onze afspraken met een DEEL auto. In de buurt waar wij werken en wonen betekend dat dat we met 120 huishoudens en 16 auto&#8217;s heel veel plek vrijmaken voor iets anders. Eline van OASE heeft vanuit burgerlijke-ongehoorzaamheid samen met een aantal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ikumbo Shortstay, Mto Wa Mbo, Tanzania</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/ikumbo-shortstay-mto-wa-mbo-tanzania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 14:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4492</guid>

					<description><![CDATA[In het Tanzaniaanse dorp Mto wa Mbu realiseerde OASE een tweede lodge op een plek die het bureau nauw aan het hart ligt. Samen met Hans Keus en aannemer Isaac Marick — met wie eerder ook Manyara’s Secret werd ontwikkeld — ontstond een lodge die voortbouwt op de lokale bouwcultuur en de ontspannen sfeer van [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Wegwijzer, Asch</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/de-wegwijzer-asch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 13:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Participatie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4473</guid>

					<description><![CDATA[In het Gelderse dorp Asch wordt de voormalige basisschool De Wegwijzer getransformeerd tot zeven zelfbouwwoningen voor starters. In opdracht van maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder ontwierp OASE de buitenruimte en de stedenbouwkundige inpassing van het ensemble in zijn directe omgeving. Wat we leuk vinden aan dit soort projecten is de actieve rol van de toekomstige bewoners. Vanaf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IGVO Delft</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/igvo-delft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 10:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4375</guid>

					<description><![CDATA[Inbedding van het IGVO in TU-noord.Aan de ene kant sluit het plangebied aan op de morfologie van de 19de -eeuwse universiteitscampus. Aan de andere kant op de moderne TU campus aan de zuidzijde. De driehoek waarbinnen het plangebied ligt een schakel tussen stad en campus.De 19de -eeuwse universiteitscampus wordt verdicht. Kenmerkend voor deze campus zijn [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da Vinci College Purmerend</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/da-vinci-college-purmerend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 09:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4367</guid>

					<description><![CDATA[Tech CampusDe ontwikkeling van de Da Vinci School is een eerste stap in de ontwikkeling van de Tech Campus die door de gemeente Purmerend wordt ontwikkeld rondom het station Overwhere. Tot ca. 1970 was de locatie weiland met watergangen en moerasranden. Vanaf 1970 is het weiland getransformeerd naar de woonbuurten, werkgebieden en sport en onderwijs [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beplantingsplan Anthura Bleiswijk</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/beplantingsplan-anthura-bleiswijk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 11:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4299</guid>

					<description><![CDATA[Binnen het plan voor Anthura heeft OASE ook een beplantingsplan opgesteld. De keuze van de planten is geïnspireerd door de prachtige orchideeën die we bij de start van het ontwerpproces in de tuin aantroffen. Langs de gevel van de kas is een langgerekt vak aangelegd met verschillende grondsoorten, zodat we verschillende orchideeën konden laten terugkomen. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tijdelijke woningen Riekerpark, Amsterdam</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/tijdelijke-woningen-riekerpark-amsterdam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 09:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4288</guid>

					<description><![CDATA[Tijdelijke Woonwijk voor Statushouders en Urgent Woningzoekenden in Amsterdam Nieuw-West De gemeente Amsterdam heeft plannen ontwikkeld voor de ontwikkeling van tijdelijke woningen op twee kavels, gelegen ten westen en oosten van de Kaskantine, in stadsdeel Nieuw-West. Hierbij worden 216 tijdelijke modulaire woningen gebouwd, met als doel het bieden van huisvesting aan statushouders en urgent woningzoekenden. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orchard Farm, Ashfort</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/orchard-farm-ashfort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 15:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4149</guid>

					<description><![CDATA[De kern van deze nieuwe woonwijk in Ashfort, Kent, Engeland, is het stimuleren van een actieve, gezonde en plezierige levensstijl. Kent staat van oudsher bekend om zijn boomgaarden, en de ligging en vruchtbare grond lenen zich hier uitstekend voor. De wijk Orchard Farm haalt zijn inspiratie dan ook rechtstreeks uit deze boomgaarden. De wijk zelf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thomaskerk, Zeist</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/thomaskerk-zeist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 14:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[collectief]]></category>
		<category><![CDATA[Eline Keus]]></category>
		<category><![CDATA[Kerk]]></category>
		<category><![CDATA[Oase]]></category>
		<category><![CDATA[OASE stedenbouw en landschap]]></category>
		<category><![CDATA[stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Steenvlinder]]></category>
		<category><![CDATA[transformatie]]></category>
		<category><![CDATA[zelfbouw]]></category>
		<category><![CDATA[zes x zes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=2302</guid>

					<description><![CDATA[Wederopbouw kerk wordt plek om te wonen In opdracht van Maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder wordt de Thomaskerk, een wederopbouwkerk ontworpen door de architect Duintjer, getransformeerd tot woningen. Het gaat hier om een bungalowkerk; een eenvoudige kerk met een rechthoekige plattegrond en een breed overstekend plat dak. De heldere geometrische vorm en de heldere kolommenstructuur is een [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wonen in voormalige Nijverheidsschool</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/vo-toussaintkade-5051/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 13:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[debatmobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Eline Keus]]></category>
		<category><![CDATA[leiden]]></category>
		<category><![CDATA[Oase]]></category>
		<category><![CDATA[OASE stedenbouw en landschap]]></category>
		<category><![CDATA[stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Steenvlinder]]></category>
		<category><![CDATA[Toussaint kade]]></category>
		<category><![CDATA[zelfbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=706</guid>

					<description><![CDATA[  In opdracht van maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder ontwerpt OASE stedenbouw landschap de buitenruimte en de aanpassingen op het stedenbouwkundigplan voor de Toussaintkade50/51 in Leiden. De locatie van het voormalige ROC-gebouw aan de Toussaintkade is getransformeerd tot een intiem buurtje van circa 74 woningen, zowel appartementen als eengezinswoningen. Het project bestaat uit kluswoningen in het monumentale [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
