<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portfolio | Oase Stedenbouw en landschap</title>
	<atom:link href="https://oase-stedenbouwlandschap.nl/category/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl</link>
	<description>Stedenbouwkundig ontwerp, ruimtelijke ordening en landschapsinrichting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2025 12:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/wp-content/uploads/cropped-img_logo-e1551275747914-32x32.png</url>
	<title>Portfolio | Oase Stedenbouw en landschap</title>
	<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kraanvogelstraat 16 inpassing zorgwoningen, Wijchen</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/kraanvogelstraat-16-inpassing-zorgwoningen-wijchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 12:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Eline Keus]]></category>
		<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[OASE stedenbouw en landschap]]></category>
		<category><![CDATA[stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Wijchen]]></category>
		<category><![CDATA[zorgwoningen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4446</guid>

					<description><![CDATA[Voor de gemeente Wijchen heeft OASE een massastudie gemaakt op basis van de stedenbouwkundige uitgangspunten die het bureau eerder mocht maken voor de transformatie van het bedrijventerrein De Kraanvogel. Het betreft de mogelijke inpassing van zorgwoningen voor patiënten met niet aangeboren hersenletsel. Deze nieuwe locatie wordt gezocht tussen de Kraanvogelstraat en het spoor.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IGVO Delft</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/igvo-delft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 10:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4375</guid>

					<description><![CDATA[Inbedding van het IGVO in TU-noord.Aan de ene kant sluit het plangebied aan op de morfologie van de 19de -eeuwse universiteitscampus. Aan de andere kant op de moderne TU campus aan de zuidzijde. De driehoek waarbinnen het plangebied ligt een schakel tussen stad en campus.De 19de -eeuwse universiteitscampus wordt verdicht. Kenmerkend voor deze campus zijn [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da Vinci College Purmerend</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/da-vinci-college-purmerend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 09:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4367</guid>

					<description><![CDATA[Tech CampusDe ontwikkeling van de Da Vinci School is een eerste stap in de ontwikkeling van de Tech Campus die door de gemeente Purmerend wordt ontwikkeld rondom het station Overwhere. Tot ca. 1970 was de locatie weiland met watergangen en moerasranden. Vanaf 1970 is het weiland getransformeerd naar de woonbuurten, werkgebieden en sport en onderwijs [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beplantingsplan Anthura Bleiswijk</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/beplantingsplan-anthura-bleiswijk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 11:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4299</guid>

					<description><![CDATA[Binnen het plan voor Anthura heeft OASE ook een beplantingsplan opgesteld. De keuze van de planten is geïnspireerd door de prachtige orchideeën die we bij de start van het ontwerpproces in de tuin aantroffen. Langs de gevel van de kas is een langgerekt vak aangelegd met verschillende grondsoorten, zodat we verschillende orchideeën konden laten terugkomen. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tijdelijke woningen Riekerpark, Amsterdam</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/tijdelijke-woningen-riekerpark-amsterdam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 09:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4288</guid>

					<description><![CDATA[Tijdelijke Woonwijk voor Statushouders en Urgent Woningzoekenden in Amsterdam Nieuw-West De gemeente Amsterdam heeft plannen ontwikkeld voor de ontwikkeling van tijdelijke woningen op twee kavels, gelegen ten westen en oosten van de Kaskantine, in stadsdeel Nieuw-West. Hierbij worden 216 tijdelijke modulaire woningen gebouwd, met als doel het bieden van huisvesting aan statushouders en urgent woningzoekenden. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orchard Farm, Ashfort</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/orchard-farm-ashfort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 15:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=4149</guid>

					<description><![CDATA[De kern van deze nieuwe woonwijk in Ashfort, Kent, Engeland, is het stimuleren van een actieve, gezonde en plezierige levensstijl. Kent staat van oudsher bekend om zijn boomgaarden, en de ligging en vruchtbare grond lenen zich hier uitstekend voor. De wijk Orchard Farm haalt zijn inspiratie dan ook rechtstreeks uit deze boomgaarden. De wijk zelf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thomaskerk, Zeist</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/thomaskerk-zeist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 14:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[collectief]]></category>
		<category><![CDATA[Eline Keus]]></category>
		<category><![CDATA[Kerk]]></category>
		<category><![CDATA[Oase]]></category>
		<category><![CDATA[OASE stedenbouw en landschap]]></category>
		<category><![CDATA[stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Steenvlinder]]></category>
		<category><![CDATA[transformatie]]></category>
		<category><![CDATA[zelfbouw]]></category>
		<category><![CDATA[zes x zes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=2302</guid>

					<description><![CDATA[Wederopbouw kerk wordt plek om te wonen In opdracht van Maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder wordt de Thomaskerk, een wederopbouwkerk ontworpen door de architect Duintjer, getransformeerd tot woningen. Het gaat hier om een bungalowkerk; een eenvoudige kerk met een rechthoekige plattegrond en een breed overstekend plat dak. De heldere geometrische vorm en de heldere kolommenstructuur is een [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wonen in voormalige Nijverheidsschool</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/vo-toussaintkade-5051/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 13:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[debatmobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Eline Keus]]></category>
		<category><![CDATA[leiden]]></category>
		<category><![CDATA[Oase]]></category>
		<category><![CDATA[OASE stedenbouw en landschap]]></category>
		<category><![CDATA[stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Steenvlinder]]></category>
		<category><![CDATA[Toussaint kade]]></category>
		<category><![CDATA[zelfbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=706</guid>

					<description><![CDATA[  In opdracht van maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder ontwerpt OASE stedenbouw landschap de buitenruimte en de aanpassingen op het stedenbouwkundigplan voor de Toussaintkade50/51 in Leiden. De locatie van het voormalige ROC-gebouw aan de Toussaintkade is getransformeerd tot een intiem buurtje van circa 74 woningen, zowel appartementen als eengezinswoningen. Het project bestaat uit kluswoningen in het monumentale [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Binnenkomen bij Anthura</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/binnenkomen-bij-anthura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 11:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=1801</guid>

					<description><![CDATA[Bedrijfscampus Anthura Van een stapsgewijs ontwikkeld kassenterrein naar een campusachtige groene ruimtelijkheid voor het innovatief kennis- en veredelingscentrum Anthura. Gelegen aan beide zijde van de Anthuriumweg: heldere polderstructuur met openbare weg, waterstructuur en aan weerszijde een diverse rand van tuinen, woningen, kantoren en parkeren met daarachter een decor van kassen. De vernieuwing van het kantoorgebouw [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De vrienden van de Tuun</title>
		<link>https://oase-stedenbouwlandschap.nl/de-vrienden-van-de-tuun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Keus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 09:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stedenbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oase-stedenbouwlandschap.nl/?p=2161</guid>

					<description><![CDATA[Marserf OASE Stedenbouw landschap 3de in Tender Marserf Texel Buurtskap de Tuunen speelt in op veranderende verwachtingen in de leefomgeving, met een groeiende vraag naar saamhorigheid waarbij er niet alleen samen gewoond wordt, maar ook samen geleefd. De bewoners geven bij de gerealiseerde woningen zelf vorm aan hun buurt door het beheren van de buitenruimte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
